| Hari ini | : | 490 |
| Kemarin | : | 714 |
| Total | : | 226,606 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Penadaran berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172001 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa Penadaran ini menggunakan OpenSID 2607.0.1 dan Tema Carano v1.6
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
12 Agustus 2026
244 Kali
09 Agustus 2026
113 Kali
09 Agustus 2026
108 Kali
08 Agustus 2026
79 Kali
08 Agustus 2026
85 Kali
08 Agustus 2026
93 Kali
07 Agustus 2026
76 Kali
18 September 2025
3.200 Kali
19 Agustus 2025
1.888 Kali
22 Agustus 2025
1.318 Kali
07 Agustus 2025
1.032 Kali
26 Oktober 2025
887 Kali
18 Juli 2025
622 Kali
09 September 2025
561 Kali
07 Agustus 2026
70 Kali
30 Maret 2026
202 Kali
13 Maret 2026
178 Kali
03 April 2026
214 Kali
24 Agustus 2025
259 Kali
27 Februari 2026
205 Kali
26 November 2025
191 Kali
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Realisasi | : | RP 623.686.587,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.377.669.000,00 |
| Realisasi | : | RP 438.597.320,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.399.328.912,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.659.912,00 |
| Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 8.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 36.600.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 36.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 24.953.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 125.416.000,00 |
| Realisasi | : | RP 184.624.884,00 |
| Anggaran | : | Rp 431.197.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 52.703,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 328.900.320,00 |
| Anggaran | : | Rp 708.813.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.970.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 601.269.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.200.000,00 |
| Realisasi | : | RP 29.327.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 34.327.000,00 |
| Realisasi | : | RP 14.400.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 45.719.912,00 |




Susanto
16 September 2025 14:58:31
Masaallah luar biasa tak sawang sawang kok ada ustd UJ ya apa masih krabat nya atau ponakan nya UJ...