Website Resmi
Pemerintah Desa Penadaran
Kabupaten Grobogan

Desa Penadaran

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Penadaran, Kec. Gubug, Kab. Grobogan

Info

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Penadaran, 2025

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1196 24,79% 634 13,14% 562 11,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 768 15,92% 1 0,02% 767 15,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 609 12,62% 324 6,72% 285 5,91%
4 PENSIUNAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 41 0,85% 11 0,23% 30 0,62%
9 PETANI/PEKEBUN 1595 33,06% 983 20,38% 612 12,69%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 7 0,15% 5 0,10% 2 0,04%
13 KONSTRUKSI 32 0,66% 32 0,66% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 307 6,36% 241 5,00% 66 1,37%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,15% 6 0,12% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 41 0,85% 37 0,77% 4 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,31% 10 0,21% 5 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,12% 0 0,00% 6 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 173 3,59% 123 2,55% 50 1,04%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4824 100,00% 2434 50,46% 2390 49,54%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4824 100,00% 2434 50,46% 2390 49,54%

Diperbarui pada : 08 Mei 2025

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Penadaran

Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Masuk

Statistik Penduduk

Populasi Penduduk
Desa Penadaran, Kecamatan Gubug - Kabupaten Grobogan

LAKI-LAKI : 2434 Orang

PEREMPUAN : 2390 Orang

BELUM MENGISI : 0 Orang

TOTAL : 4824 Orang

2434

LAKI-LAKI

2390

PEREMPUAN

Peta Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.127785056651922
Longitude:110.68541049957277
Alamat:DUSUN TEGALREJO RT 003 RW 003 DESA PENADARAN, Desa Penadaran, Gubug - Grobogan

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.902.188.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 1.915.249.429,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 13.061.429,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 8.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 36.600.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.075.114.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 88.668.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 540.806.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 150.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 741.895.436,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 998.027.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 70.730.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 42.100.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 62.496.993,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.902.188.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 1.915.249.429,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 13.061.429,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 8.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 36.600.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.075.114.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 88.668.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 540.806.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 150.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 741.895.436,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 998.027.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 70.730.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 42.100.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 62.496.993,00
Realisasi:RP 0,00

0%